1. Hol | 5,49 mp |
2. Bucătărie | 7,90 mp |
3. Living | 17,13 mp |
4. Dormitor | 16,25 mp |
5. Baie | 6,77 mp |
6. Grup sanitar | 2,54 mp |
Suprafață utilă | 56,53 mp |
7. Terasă | 9,78 mp |
Suprafață utilă totală | 24,00 mp |
8. Grădină | 24,00 mp |
Suprafață construită | 102,96 mp |
Bloc | Scara | Apt. | Etaj | Disponibilitate |
---|---|---|---|---|
The Level 3 | B | Parter | Disponibil |
Poziționare pe etaj
Poziționare pe fațadă
© 2023 – The Level Apartments. Toate drepturile rezervate.