1. Hol | 7,68 mp |
2. Bucătărie | 7,39 mp |
3. Living | 15,17 mp |
4. Dormitor | 14,85 mp |
5. Baie | 4,46 mp |
6. Depozitare | 2,22 mp |
Suprafață utilă | 51,77 mp |
7. Terasă | 10,83 mp |
Suprafață utilă totală | 62,60 mp |
Suprafață construită | 72,89 mp |
Bloc | Scara | Apt. | Etaj | Disponibilitate |
---|---|---|---|---|
The Level 3 | B | Etaj 1 | Vândut | |
The Level 3 | B | Etaj 2 | Vândut | |
The Level 3 | B | Etaj 3 | Vândut | |
The Level 3 | B | Etaj 4 | Vândut | |
The Level 3 | B | Etaj 5 | Vândut |
Poziționare pe etaj
Poziționare pe fațadă
© 2023 – The Level Apartments. Toate drepturile rezervate.