1. Hol | 4,33 mp |
2. Bucătărie | 7,77 mp |
3. Living | 16,77 mp |
4. Dormitor | 16,48 mp |
5. Baie | 4,90 mp |
6. Debara | 1,12 mp |
Suprafață utilă | 55,47 mp |
7. Terasă | 13,75 mp |
Suprafață utilă totală | 65,12 mp |
Suprafață construită | 75,72 mp |
Bloc | Scara | Apt. | Etaj | Disponibilitate |
---|---|---|---|---|
The Level 3 | A | Etaj 1 | Vândut | |
The Level 3 | A | Etaj 2 | Vândut | |
The Level 3 | A | Etaj 3 | Rezervat | |
The Level 3 | A | Etaj 4 | Disponibil | |
The Level 3 | A | Etaj 5 | Disponibil |
Poziționare pe etaj
Poziționare pe fațadă
© 2023 – The Level Apartments. Toate drepturile rezervate.