1. Hol 1 | 2,62 mp |
2. Living | 15,92 mp |
3. Bucătărie | 6,91 mp |
4. Dormitor | 17,51 mp |
5. Baie | 4,61 mp |
6. Grup sanitar | 2,08 mp |
7. Depozitare | 1,33 mp |
8. Hol 2 | 1,67 mp |
Suprafață utilă | 52,65 mp |
9. Terasă | 13,55 mp |
Suprafață utilă totală | 66,20 mp |
Suprafață construită | 76,86 mp |
Bloc | Scara | Apt. | Etaj | Disponibilitate |
---|---|---|---|---|
The Level 3 | B | Etaj 1 | Vândut | |
The Level 3 | B | Etaj 2 | Vândut | |
The Level 3 | B | Etaj 3 | Vândut | |
The Level 3 | B | Etaj 4 | Vândut | |
The Level 3 | B | Etaj 5 | Vândut |
Poziționare pe etaj
Poziționare pe fațadă
© 2023 – The Level Apartments. Toate drepturile rezervate.