1. Hol | 7,11 mp |
2. Bucătărie | 7,71 mp |
3. Living | 18,90 mp |
4. Dormitor 1 | 15,80 mp |
5. Dormitor 2 | 13,54 mp |
6. Baie 1 | 3,80 mp |
7. Baie 2 | 5,23 mp |
Suprafață utilă | 72,09 mp |
8. Terasă | 14,55 mp |
Suprafață utilă totală | 86,67 mp |
Suprafață construită | 101,40 mp |
Bloc | Scara | Apt. | Etaj | Disponibilitate |
---|---|---|---|---|
The Level 3 | A | Etaj 1 | Disponibil | |
The Level 3 | A | Etaj 2 | Vândut | |
The Level 3 | A | Etaj 3 | Vândut | |
The Level 3 | A | Etaj 4 | Vândut | |
The Level 3 | A | Etaj 5 | Vândut |
Poziționare pe etaj
Poziționare pe fațadă
© 2023 – The Level Apartments. Toate drepturile rezervate.