1. Hol | 1,89 mp |
2. Living | 16,54 mp |
3. Bucătărie | 5,61 mp |
4. Dormitor 1 | 13,76 mp |
5. Dormitor 2 | 12,73 mp |
6. Baie 1 | 4,19 mp |
7. Baie 2 | 3,57 mp |
Suprafață utilă | 65,03 mp |
8. Hol | 6,74 mp |
9. Terasă | 15,48 mp |
Suprafață utilă totală | 80,51 mp |
Suprafață construită | 94,72 mp |
Bloc | Scara | Apt. | Etaj | Disponibilitate |
---|---|---|---|---|
The Level 3 | A | Etaj 1 | Disponibil | |
The Level 3 | A | Etaj 2 | Vândut | |
The Level 3 | A | Etaj 3 | Vândut | |
The Level 3 | A | Etaj 4 | Disponibil | |
The Level 3 | A | Etaj 5 | Disponibil |
Poziționare pe etaj
Poziționare pe fațadă
© 2023 – The Level Apartments. Toate drepturile rezervate.