1. Hol 1 | 3,91 mp |
2. Bucătărie | 9,84 mp |
3. Living | 28,96 mp |
4. Dormitor 1 | 21,97 mp |
5. Dormitor 2 | 13,95 mp |
6. Dormitor 3 | 12,84 mp |
7. Baie 1 | 4,10 mp |
8. Baie 2 | 3,58 mp |
9. Baie 3 | 4,00 mp |
10. Hol 2 | 10,64 mp |
11. Spălătorie | 3,01 mp |
12. Grup sanitar | 1,97 mp |
13. Depozitare | 1,55 mp |
14. Debara | 2,24 mp |
Suprafață utilă | 122.56 mp |
15. Terasă | 9,18 mp |
Suprafață utilă totală | 131.74 mp |
16. Grădină | 203.30 mp |
Suprafață construită | 154.13 mp |
Bloc | Scara | Apt. | Etaj | Disponibilitate |
---|---|---|---|---|
The Level 3 | A | Parter | Disponibil |
Poziționare pe etaj
Poziționare pe fațadă
© 2023 – The Level Apartments. Toate drepturile rezervate.