1. Hol 1 | 7,47 mp |
2. Bucătărie | 11,18 mp |
3. Living | 26,37 mp |
4. Dormitor 1 | 18,20 mp |
5. Dormitor 2 | 18,10 mp |
6. Dormitor 3 | 19,54 mp |
7. Baie 1 | 3,91 mp |
8. Baie 2 | 4,09 mp |
9. Baie 3 | 4,18 mp |
10. Grup sanitar | 2,12 mp |
11. Depozitare | 2,20 mp |
12. Spălătorie | 2,37 mp |
13. Debara | 1,45 mp |
14. Hol 2 | 14,36 mp |
Suprafață utilă | 135,54 mp |
15. Terasă | 9,78 mp |
Suprafață utilă totală | 145.32 mp |
16. Grădină | 199.80 mp |
Suprafață construită | 169.57 mp |
Bloc | Scara | Apt. | Etaj | Disponibilitate |
---|---|---|---|---|
The Level 3 | B | Parter | Disponibil |
Poziționare pe etaj
Poziționare pe fațadă
© 2023 – The Level Apartments. Toate drepturile rezervate.