1. Hol | 15,93 mp |
2. Bucătărie | 7,61 mp |
3. Living | 40,72 mp |
4. Dormitor 1 | 17,52 mp |
5. Dormitor 2 | 16,75 mp |
6. Dormitor 3 | 13,54 mp |
7. Baie 1 | 4,73 mp |
8. Baie 2 | 4,57 mp |
9. Baie 3 | 4,16 mp |
10. Cămară | 3,06 mp |
11. Debara | 1,47 mp |
Suprafață utilă | 128.00 mp |
12. Terasă | 18,85 mp |
Suprafață utilă totală | 137.78 mp |
13. Grădină | 200.64 mp |
Suprafață construită | 169.91 mp |
Bloc | Scara | Apt. | Etaj | Disponibilitate |
---|---|---|---|---|
The Level 3 | B | Parter | Disponibil |
Poziționare pe etaj
Poziționare pe fațadă
© 2023 – The Level Apartments. Toate drepturile rezervate.