1. Hol | 5,91 mp |
2. Bucătărie | 7,69 mp |
3. Living | 18,67 mp |
4. Dormitor 1 | 13,11 mp |
5. Dormitor 2 | 12,67 mp |
6. Dormitor 3 | 13,56 mp |
7. Baie 1 | 3,15 mp |
8. Baie 2 | 4,22 mp |
9. Hol 2 | 1,84 mp |
Suprafață utilă | 80,82 mp |
10. Terasă | 58,45 mp |
Suprafață utilă totală | 139,27 mp |
Suprafață construită | 161,09 mp |
Bloc | Scara | Apt. | Etaj | Disponibilitate |
---|---|---|---|---|
The Level 3 | A | Etaj 1 | Disponibil | |
The Level 3 | A | Etaj 2 | Disponibil | |
The Level 3 | A | Etaj 3 | Vândut | |
The Level 3 | A | Etaj 4 | Disponibil | |
The Level 3 | A | Etaj 5 | Disponibil |
Poziționare pe etaj
Poziționare pe fațadă
© 2023 – The Level Apartments. Toate drepturile rezervate.