1. Hol | 4,24 mp |
2. Bucătărie | 5,91 mp |
3. Living | 19,22 mp |
4. Dormitor | 12,75 mp |
5. Baie | 3,88 mp |
Suprafață utilă | 46,00 mp |
6. Terasă | 13,45 mp |
Suprafață utilă totală | 59,45 mp |
Suprafață construită | 69,72 mp |
Bloc | Scara | Apt. | Etaj | Disponibilitate |
---|---|---|---|---|
The Level 3 | A | Etaj 1 | Vândut | |
The Level 3 | A | Etaj 2 | Disponibil | |
The Level 3 | A | Etaj 3 | Vândut | |
The Level 3 | A | Etaj 4 | Disponibil | |
The Level 3 | A | Etaj 5 | Disponibil |
Poziționare pe etaj
Poziționare pe fațadă
© 2023 – The Level Apartments. Toate drepturile rezervate.