1. Hol | 21,08 mp |
2. Bucătărie | 7,53 mp |
3. Living | 33,25 mp |
4. Dormitor 1 | 17,26 mp |
5. Dormitor 2 | 16,75 mp |
6. Dormitor 3 | 13,32 mp |
7. Baie 1 | 4,73 mp |
8. Baie 2 | 4,56 mp |
9. Baie 3 | 4,04 mp |
10. Cămară | 3,07 mp |
11. Debara | 1,43 mp |
Suprafață utilă | 127,02 mp |
12. Terasă | 18,81 mp |
Suprafață utilă totală | 346,47 mp |
13. Grădină | 200.64 mp |
Suprafață construită | 151,05 mp |
Bloc | Scara | Apt. | Etaj | Disponibilitate |
---|---|---|---|---|
The Level 3 | B | 03B | Parter | Disponibil |
* Prețul va fi achitat, în echivalentul RON, calculat la cursul de schimb EUR/RON publicat de Banca Națională a României, valabil la data emiterii facturii fiscale. Prețurile menționate pe site-ul nostru sunt prețuri de pornire pentru fiecare categorie de apartamente, diferă la fiecare tip de apartament și sunt stabilite în funcție de suprafața, etajul, compartimentarea și orientarea cardinală a fiecărui apartament.
Dacă vă interesează un anumit tip de apartament și/sau prețul său, nu ezitați să transmiteți o cerere de ofertă sau să vizitați showroom-ul The Level, Intrarea Străulești, nr. 17 – 23, scara B, etaj 6, apt. 608 pentru mai multe detalii.
Poziționare pe etaj
Poziționare pe fațadă